
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1495
Kode : 12.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-11-21 02:11:47
Lapangan Usaha/Industry | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing | 30,42 | 29,37 | 29,41 | 30,75 | 31,04 |
B | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying | 6,68 | 6,67 | 6,54 | 6,63 | 6,63 |
C | Industri Pengolahan/Manufacturing | 4,77 | 4,78 | 4,59 | 5,00 | 5,26 |
D | Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
F | Konstruksi/Construction | 20,73 | 21,28 | 21,33 | 20,50 | 20,32 |
G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 7,31 | 7,43 | 7,85 | 8,04 | 8,14 |
H | Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage | 10,16 | 10,21 | 10,28 | 9,11 | 8,91 |
I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,27 | 0,27 |
J | Informasi dan Komunikasi/Information and Communication | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,59 | 0,58 |
K | Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
L | Real Estat/Real Estate Activities | 5,75 | 5,83 | 5,86 | 5,75 | 5,50 |
M,N | Jasa Perusahaan/Business Activities | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | 8,27 | 8,38 | 8,05 | 7,92 | 7,84 |
P | Jasa Pendidikan/Education | 1,60 | 1,63 | 1,69 | 1,73 | 1,70 |
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities | 2,49 | 2,56 | 2,56 | 2,79 | 2,89 |
R,S,T,U | Jasa Lainnya/Other Services Activities | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,57 | 0,57 |
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan