
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Minahasa Tenggara (miliar rupiah)
ID : 1494
Kode : 12.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-11-21 01:11:59
Lapangan Usaha/Industry | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing | 974 422,1 | 1 017 009,5 | 1 087 401 | 1 128 027,8 | 1 178 487,5 |
B | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying | 248 141,5 | 265 037,1 | 283 209,7 | 280 341,1 | 296 784,3 |
C | Industri Pengolahan/Manufacturing | 159 998,3 | 170 124,4 | 1171 760,2 | 178 410,2 | 191 863,6 |
D | Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas | 4 734,2 | 4 801,1 | 5 100,8 | 5 410,5 | 5 725,8 |
E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities | 2 102,9 | 2 238,9 | 2 389,2 | 2 588,4 | 2 775,8 |
F | Konstruksi/Construction | 715 229,9 | 762 852,5 | 802 255,2 | 776 427,7 | 802 298,6 |
G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 238 136,9 | 252 051,5 | 272 143,7 | 269 026,7 | 279 639,4 |
H | Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage | 283 350,9 | 303 239,7 | 326 595,0 | 286 248,1 | 291 914,9 |
I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities | 10 713,3 | 11 437 | 12 094,4 | 10 367,9 | 11 063,3 |
J | Informasi dan Komunikasi/Information and Communication | 18 703,2 | 20 013,8 | 21 500,8 | 23 405,8 | 24 160,6 |
K | Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities | 5 200,8 | 5 300,7 | 5 532,5 | 5 759,7 | 5 952,1 |
L | Real Estat/Real Estate Activities | 193 766,5 | 207 095,7 | 221 170,2 | 218 834,6 | 220 213,1 |
M,N | Jasa Perusahaan/Business Activities | 299,4 | 320 | 341,5 | 322,8 | 338,8 |
O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | 225 720,2 | 242 351,4 | 244 252,6 | 240 381,2 | 256,655 |
P | Jasa Pendidikan/Education | 51 146,4 | 55 607,5 | 60 600,3 | 61 259,2 | 63 302,4 |
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities | 84 112,1 | 91 886,7 | 99 035,5 | 107 411,3 | 117 054 |
R,S,T,U | Jasa Lainnya/Other Services Activities | 19 258,9 | 20 955,2 | 22 266,5 | 20 187,3 | 21 2559,2 |
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 3 238 027,6 | 3 432 322,7 | 3 637 719,1 | 3 614 410,4 | 3 769 488,2 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan