
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Minahasa Tenggara (miliar rupiah)
ID : 1493
Kode : 12.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-11-21 01:11:14
Lapangan Usaha/Industry | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing | 1 327 833,1 | 1 384 368,4 | 1 503 517,5 | 1 603 021,8 | 1 745 649,6 |
B | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying | 291 439,7 | 314 501,7 | 334 266,7 | 345 878,7 | 372 883,1 |
C | Industri Pengolahan/Manufacturing | 208 159,8 | 225 449,6 | 234 808,4 | 260 485,4 | 296 025,6 |
D | Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas | 4 940,2 | 5 097,7 | 5 483 | 5 983,2 | 6 414,3 |
E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities | 2 864,5 | 3 067,8 | 3 327 | 3 677,1 | 4 019,9 |
F | Konstruksi/Construction | 904 782,3 | 1 002 862,8 | 1 090 513,3 | 1 068 851,8 | 1 142 526,8 |
G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 319 288,7 | 350 282,1 | 401 061,1 | 419 325,2 | 457 492,5 |
H | Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage | 443 461,7 | 481 282,7 | 525 496 | 474 874,3 | 500 811,6 |
I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities | 14 262,9 | 15 512,3 | 16 746,7 | 14 274,5 | 15 322,1 |
J | Informasi dan Komunikasi/Information and Communication | 24 180,1 | 26 166,1 | 28 322,5 | 30 777,0 | 32 527,6 |
K | Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities | 6 776,8 | 7 066,3 | 7 537,7 | 7 837,7 | 8 417,2 |
L | Real Estat/Real Estate Activities | 250 964,6 | 274 692,8 | 299 720,3 | 299 845,9 | 309 500,8 |
M,N | Jasa Perusahaan/Business Activities | 431,4 | 484,1 | 537,2 | 523,8 | 561,0 |
O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | 361 054,4 | 395 051,2 | 411 592,0 | 412 896,8 | 441 169,6 |
P | Jasa Pendidikan/Education | 69 804,3 | 77 015,9 | 86 423,5 | 90 278,5 | 95 706,3 |
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities | 108 816,1 | 120 758,2 | 130 756,6 | 145 251,7 | 162 598,2 |
R,S,T,U | Jasa Lainnya/Other Services Activities | 26 489,7 | 29 435,8 | 31 951,9 | 29 735,3 | 31 998,7 |
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 4 365 550,3 | 4 713 095,7 | 5 112 061,2 | 5 213 518,9 | 5 623 625 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan