
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1491
Kode : 10.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-11-21 01:11:37
Golongan Pengeluaran (Rp) | Persentase Penduduk |
---|---|
(1) | (2) |
< 150 000 | - |
150 000–199 999 | 0,18 |
200 000–299 999 | 2,96 |
300 000–499 999 | 19,08 |
500 000–749 999 | 21,70 |
750 000–999 999 | 16,64 |
1 000 000–1 499 999 | 21,19 |
> 1 500 000 | 20,25 |
Jumlah/Total | 100 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan