
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1489
Kode : 10.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-11-21 01:11:39
Kelompok Komoditas/Commodity Group | 2020 | 2021 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Makanan/Food | ||
Padi-padian/Cereals | 79 620,00 | 83 926,61 |
Umbi-umbian/Tubers | 4 729,00 | 5 585,53 |
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells | 65 269,00 | 76 315,66 |
Daging/Meat | 18 803,00 | 29 434,97 |
Telur dan susu/Eggs and milk | 27 892,00 | 28 597,40 |
Sayur-sayuran/Vegetables | 41 816,00 | 50 234,08 |
Kacang-kacangan/Legumes | 6 229,00 | 6 680,05 |
Buah-buahan/Fruits | 43 453,00 | 27 802,41 |
Minyak dan kelapa/Oil and coconut | 13 928,00 | 15 987,19 |
Bahan minuman/Beverage stuffs | 17 063,00 | 16 769,40 |
Bumbu-bumbuan/Spices | 8 498,00 | 10 720,16 |
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items | 5 091,00 | 7 882,09 |
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages | 175 779,00 | 151 754,88 |
Rokok/Cigarettes | 63 221,00 | 74 659,17 |
Jumlah makanan/Total food | 571 392,00 | 586 349,60 |
Bukan makanan/Non-food | ||
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities | 222 393,00 | 229 781,70 |
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services | 117 088,00 | 93 244,08 |
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear | 36 125,00 | 24 423,74 |
Komoditas tahan lama/Durable goods | 85 084,00 | 89 783,19 |
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance | 31 205,00 | 31 800,80 |
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies | 13 867,00 | 9 507,88 |
Jumlah bukan makanan/Total non-food | 505 762,00 | 478 541,39 |
Jumlah/Total | 1 077 154,00 | 1 064 890,99 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan