
Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1485
Kode : 5.1.14
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:11
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Buah–Buahan/Fruits: | ||||
Durian/Durian | 1 104 | 2 569 | 1 563 | 10 |
Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine | 6 | 310 | 30 | - |
Mangga/Mango | 15 567 | 13 953 | 4 673 | 3 295 |
Pepaya/Papaya | 3 726 | 5 497 | 7 674 | 6 611 |
Pisang/Banana | 54 254 | 86 870 | 45 237 | 28 375 |
Salak/Snakefruit | 24 006 | 34 386 | 319 597 | 450 |
Alpukat/Avocado | 3 009 | 2 250 | 975 | 524 |
Anggur/Grape | --- | - | - | - |
Apel/Apple | - | - | - | - |
Belimbing/Star Fruit | - | 269 | 611 | - |
Jambu Biji/Guava | 39 | 1 348 | 1 806 | - |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Wortel/ Carrot | 168 | 34 | - | - |
Buncis/ String Bean | 336 | 288 | 272 | 223 |
Kacang Panjang/ Long Beans | 758 | 93 | 872 | 235 |
Kangkung/ Water Spinach | 1875 | 1770 | 1875 | 724 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan