
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1479
Kode : 5.1.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:32
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Bawang Daun/Scallion | 44 | 36 | 50 | 5 |
Bawang Merah/Shallots | 127 | 51 | 123 | 107 |
Bawang putih/Garlic | - | - | - | - |
Bayam/Spinach | 97 | 20 | 69 | 49 |
Blewah/blewah | - | - | - | - |
Buncis/ string bean | 20 | 9 | 21 | 21 |
Cabai Besar/Chili/Big Chili | 76 | 44 | 89 | 51 |
Buah–buahan/Fruits: | ||||
Ketimun/Cucumber | 35 | 27 | 71 | 19 |
Kubis/Cabbage | - | - | - | - |
Labu Siam/Chayote | 12 | 6 | 11 | 3 |
Melon/Melon | - | - | - | - |
Paprika/Bell Pepper | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan