
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1478
Kode : 4.4.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-21 02:11:37
Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks Keparahan Kemiskinan |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
2014 | 3,49 | 1,01 |
2015 | 3,11 | 0,79 |
2016 | 2,68 | 0,80 |
2017 | 2,47 | 0,60 |
2018 | 2,50 | 0,63 |
2019 | 1,70 | 0,32 |
2020 | 2,27 | 0,61 |
2021 | 2,39 | 0,67 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan