
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1474
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-21 02:11:14
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 10 033 | 6 330 | 16 363 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 3 343 | 1 536 | 4 879 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 1 003 | 347 | 1 350 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 10 490 | 5 483 | 15 973 |
Pekerja bebas | 7 316 | 239 | 7 555 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 1 060 | 3 019 | 4 079 |
Jumlah | 33 245 | 16 954 | 50 199 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan