
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1473
Kode : 3.2.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-21 02:11:23
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan | Angkatan Kerja | Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | Persentase Angkatan Kerja terhadap Usia Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
0 | 16 777 | 774 | 17 551 | 95,59 | 10 085 | 27 636 | 63,51 |
1 | 9 972 | 412 | 10 384 | 96,03 | 7 113 | 17 497 | 59,35 |
2 | 17 145 | 432 | 17 577 | 97,54 | 9 791 | 27 368 | 64,22 |
3 | 6 305 | 142 | 6 447 | 97,80 | 1 149 | 7 596 | 84,87 |
Jumlah/Total | 50 199 | 1 760 | 51 959 | 96,61 | 28 138 | 80 097 | 64,87 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan