
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 1472
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-21 02:11:28
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | 34 199 | 17 760 | 51 959 |
1. Bekerja/Working | 33 245 | 16 954 | 50 199 |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 954 | 806 | 1 760 |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | 7 509 | 20 629 | 28 138 |
1. Sekolah/Attending School | 2 334 | 2 236 | 4 570 |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | 1 729 | 16 032 | 17 761 |
3. Lainnya/Others | 3 446 | 2 361 | 5 807 |
Jumlah/Total | 41 708 | 38 389 | 80 097 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan