
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro
ID : 1464
Kode : 9.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Harga-harga
Update Terakhir : 2022-06-18 01:06:28
Kecamatan | Jenis Koperasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Biaro | ||||||
Tagulandang Selatan | ||||||
Tagulandang | ||||||
Tagulandang Utara | ||||||
Siau Barat Selatan | ||||||
Siau Timur Selatan | ||||||
Siau Barat | ||||||
Siau Tengah | ||||||
Siau Timur | ||||||
Siau Barat Utara | ||||||
Kabupaten Kepulauan Sitaro |
Catatan:
Tidak Ada Catatan