
Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro
ID : 1462
Kode : 8.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Transportasi dan Komunikasi
Update Terakhir : 2022-06-18 01:06:48
Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Biaro | ||||
Tagulandang Selatan | ||||
Tagulandang | ||||
Tagulandang Utara | ||||
Siau Barat Selatan | ||||
Siau Timur Selatan | ||||
Siau Barat | ||||
Siau Tengah | ||||
Siau Timur | ||||
Siau Barat Utara | ||||
Kabupaten Kepulauan Sitaro |
Catatan:
Tidak Ada Catatan