Akhir Periode | Kabupaten/Kota | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolaang Mongondow | Minahasa | Kepulauan Sangihe | Kepulauan Talaud | Minahasa Selatan | Minahasa Utara | Bolaang Mongondow Utara | Kepulauan Sitaro | Minahasa Tenggara | Bolaang Mongondow Selatan | Bolaang Mongondow Timur | Manado | Bitung | Tomohon | Kotamobagu | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
Januari | 427.222,43 | 3.163.657,67 | 2.141.567,85 | 626.735,24 | 663.533,54 | 608.197,24 | 399.625,65 | 348.606,45 | 327.395,75 | 303.906,72 | 264.330,88 | 30.326.544,23 | 3.491.108,38 | 949.824,24 | 3.043.858,32 |
Februari | 429.189,80 | 3.165.235,59 | 2.117.255,73 | 627.182,92 | 664.801,44 | 611.708,42 | 400.350,06 | 350.543,25 | 331.553,79 | 303.927,37 | 261.300,23 | 30.386.958,90 | 3.410.746,56 | 956.717,56 | 2.942.578,99 |
Maret | 428.289,17 | 3.177.679,45 | 2.216.221,92 | 635.273,85 | 666.464,14 | 612.456,88 | 403.866,82 | 352.618,21 | 333.835,00 | 311.128,30 | 267.426,92 | 30.018.680,60 | 3.468.682,15 | 976.173,89 | 3.087.853,81 |
April | 432.086,17 | 3.187.020,44 | 2.125.741,86 | 636.725,71 | 668.750,77 | 611.275,21 | 403.227,14 | 353.038,46 | 341.090,77 | 308.850,51 | 265.175,28 | 29.842.482,64 | 3.416.343,22 | 996.443,43 | 3.704.717,21 |
Mei | 435.438,70 | 3.172.379,91 | 2.122.501,83 | 634.302,30 | 670.636,61 | 608.761,22 | 408.185,68 | 352.792,75 | 334.369,41 | 305.448,02 | 269.728,14 | 30.141.934,44 | 3.362.449,11 | 1.008.713,62 | 3.353.971,21 |
Juni | 430.539,80 | 3.145.191,56 | 2.097.271,56 | 633.134,03 | 661.610,15 | 603.419,02 | 408.813,02 | 352.529,53 | 346.228,02 | 305.499,18 | 270.363,18 | 31.103.092,68 | 3.418.847,64 | 1 083 307,26 | 3 142 265,76 |
Juli | 431.295,98 | 3.174.042,58 | 2.102.646,99 | 629.532,87 | 662.597,74 | 608.099,55 | 412.131,05 | 354.663,40 | 347.617,56 | 302.398,41 | 269 604,22 | 30 482 134,89 | 3 437 833,67 | 1 099 886.22 | 3 263 265,09 |
Agustus | 431.721,18 | 3.174.628,03 | 2.126.037,43 | 629.736,27 | 662.365,47 | 609.612,60 | 408.149,01 | 356.125,85 | 358.670,87 | 304.410,22 | 269 647,00 | 33 443 018,75 | 3 424 349,56 | 1 096 863,78 | 3 374 134,12 |
September | 429.000,98 | 3.190.161,01 | 2.135.782,64 | 637.935,15 | 665.519,54 | 611.043,35 | 410.742,04 | 356.989,88 | 361.639,47 | 307.820,62 | 273 409,45 | 33 745 503,35 | 3 431 678,85 | 1 140 969,87 | 3 532 344,43 |
Oktober | 430.416,60 | 3.206.056,81 | 2.162.039,13 | 646.712,17 | 662.444,52 | 613.814,76 | 410.987,80 | 360.594,43 | 372.344,22 | 306.133,69 | 274 363,95 | 34 780 174,67 | 3 435 734,75 | 1 142 962,12 | 3 528 448,79 |
November | 433.590,92 | 3.214.275,85 | 2.163.205,66 | 648.351,91 | 664.310,73 | 608.541,77 | 409.292,38 | 360.271,10 | 382.506,95 | 306.948,85 | 274 026,30 | 34 218 229,08 | 3 432 637,52 | 1 158 421,99 | 3 402 748,86 |
Desember | 449.545,22 | 3.254.080,24 | 2.221.504,64 | 675.276,53 | 671.443,26 | 622.253,49 | 418.434,07 | 364.209,87 | 403.488,49 | 312.792,23 | 287 788,51 | 33 080 763,97 | 3 421 068,28 | 1 125 577,71 | 3 271 029,46 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan