
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro
ID : 1458
Kode : 6.1
Penanggung Jawab : PT. PLN (Persero) Wilayah VII Cabang Tahuna
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2022-05-23 11:05:30
Kecamatan | Daya Terpasang (KW) | Produksi Listrik (KWh) | Listrik Terjual (KWh) | Dipakai Sendiri (KWh) | Susut/Hilang (KWh) |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Biaro | |||||
Tagulandang Selatan | |||||
Tagulandang | |||||
Tagulandang Utara | |||||
Siau Barat Selatan | |||||
Siau Timur Selatan | |||||
Siau Barat | |||||
Siau Tengah | |||||
Siau Timur | |||||
Siau Barat Utara | |||||
Kabupaten Kepulauan Sitaro | 12785 | 25980699,86 | 24232435,98 | 290292,86 | 1457971,02 |
Catatan:
data tidak tersedia sampai tingkat kecamatan