
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sitaro (ha)
ID : 1456
Kode : 5.2.1
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-06-18 01:06:57
Kecamatan | Kelapa Sawit/Oil Palm | Kelapa/Coconut | Karet/Rubber | Kopi/Coffee | Kakao/Cocoa | Tebu/Sugar cane; | Teh/Tea | Tembakau/Tobacco | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Biaro | 203,10 | 203,10 | ||||||||||||||
Tagulandang Selatan | 711,98 | 711,98 | ||||||||||||||
Tagulandang | 857,90 | 857,90 | ||||||||||||||
Tagulandang Utara | 485,69 | 485,69 | ||||||||||||||
Siau Barat Selatan | 345,80 | 345,80 | ||||||||||||||
Siau Timur Selatan | 339,35 | 339,35 | ||||||||||||||
Siau Barat | 354,10 | 354,10 | ||||||||||||||
Siau Tengah | 225,80 | 225,80 | ||||||||||||||
Siau Timur | 436,18 | 436,18 | ||||||||||||||
Siau Barat Utara | 475,15 | 475,15 | ||||||||||||||
Kabupaten Kepulauan Sitaro | 4.435,05 | 4.435,05 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan