
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sitaro (kg)
ID : 1452
Kode : 5.1.6
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-06-18 01:06:44
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Biaro | ||||||||||||
Tagulandang Selatan | ||||||||||||
Tagulandang | ||||||||||||
Tagulandang Utara | ||||||||||||
Siau Barat Selatan | ||||||||||||
Siau Timur Selatan | ||||||||||||
Siau Barat | ||||||||||||
Siau Tengah | ||||||||||||
Siau Timur | ||||||||||||
Siau Barat Utara | ||||||||||||
Kabupaten Kepulauan Sitaro |
Catatan:
Tidak Ada Catatan