
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Kepulauan Sitaro
ID : 1449
Kode : 5.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-06-18 01:06:55
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Biaro | ||||||||||||||||||
Tagulandang Selatan | ||||||||||||||||||
Tagulandang | ||||||||||||||||||
Tagulandang Utara | ||||||||||||||||||
Siau Barat Selatan | ||||||||||||||||||
Siau Timur Selatan | ||||||||||||||||||
Siau Barat | ||||||||||||||||||
Siau Tengah | ||||||||||||||||||
Siau Timur | ||||||||||||||||||
Siau Barat Utara | ||||||||||||||||||
Kabupaten Kepulauan Sitaro |
Catatan:
Tidak Ada Catatan