
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sitaro
ID : 1400
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-06-20 12:06:22
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | 21795 | 12993 | 34788 |
1. Bekerja/Working | 20971 | 12667 | 33638 |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 824 | 326 | 1150 |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | 4450 | 14166 | 18616 |
1. Sekolah/Attending School | 897 | 1415 | 2312 |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | 1968 | 11593 | 13561 |
3. Lainnya/Others | 1585 | 1158 | 2743 |
Jumlah/Total | 26245 | 27159 | 53404 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan