
Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman(Ton)
ID : 139
Kode : 5.3.2b
Penanggung Jawab : Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-02-11 05:02:35
Kabupaten/Kota | Cassiavera | Lada | Kemiri | Aren | Abaca | Jarak Pagar | Sagu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Kabupaten | |||||||
Bolaang Mongondow | 13,70 | 0 | 468,50 | 10,23 | 0 | 0 | 0 |
Minahasa | 4,40 | 0,50 | 2,00 | 3,30 | 0 | 0 | 0 |
Kepulauan Sangihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.544,70 |
Kepulauan Talaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minahasa Selatan | 1,57 | 0 | 0 | 650,00 | 0 | 0 | 0 |
Minahasa Utara | 0 | 0 | 0 | 224,99 | 0 | 0 | 0 |
Bolaang Mongondow Utara | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |
Siau Tagulandang Biaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minahasa Tenggara | 0 | 0 | 0 | 57,10 | 0 | 0 | 0 |
Bolaang Mongondow Selatan | 0 | 0 | 4,88 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
Bolaang Mongondow Timur | 21,00 | 7,90 | 64,00 | 87,88 | 0 | 0 | 0 |
Kota | |||||||
Kota Manado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Bitung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kota Tomohon | 0 | 0 | 0 | 54,56 | 0 | 0 | 0 |
Kota Kotakotamobagu | 1,29 | 1,90 | 21,21 | 46,00 | 0 | 0 | 0 |
Sulawesi Utara | 41,96 | 10,30 | 560,59 | 1.153,06 | 0 | 0 | 2.544,70 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan