
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (miliar rupiah)
ID : 1387
Kode : 12.5
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2022-06-19 01:06:20
Jenis Pengeluaran | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 948.85 | 1031.21 | 1140.31 | 1221.52 | 1308.09 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 27.14 | 32.57 | 37.85 | 38.52 | 41.00 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 630.06 | 680.12 | 718.67 | 691.83 | 707.51 |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 551.07 | 622.19 | 709.33 | 698.02 | 726.10 |
Perubahan Inventori | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
Ekspor Barang dan Jasa/Exports of Goods and Services | |||||
Dikurangi: Impor Barang dan Jasa | |||||
Diskrepansi Statistik | -53.97 | -83.45 | -123.50 | -118.61 | -55.09 |
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 2103.36 | 2282.86 | 2487.77 | 2574.19 | 2727.87 |
Catatan:
* Angka Sementara / Preliminary figures ** Angka Sangat Sementara / Very preliminary figures