
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman (Ribu Ha)
ID : 138
Kode : 5.3.1b
Penanggung Jawab : Dinas Perkebunan Daerah Prov. Sulawesi Utara
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-02-11 05:02:31
Kabupaten/Kota | Cassiavera | Lada | Kemiri | Aren | Abaca | Jarak Pagar | Sagu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
Kabupaten | |||||||
Bolaang Mongondow | 0,084 | 0 | 0,651 | 0,111 | 0 | 0 | 0 |
Minahasa | 0,018 | 0,001 | 0,020 | 0,393 | 0 | 0 | 0 |
Kepulauan Sangihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650 |
Kepulauan Talaud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minahasa Selatan | 0,044 | 0 | 0 | 1,663 | 0 | 0,006 | 0 |
Minahasa Utara | 0 | 0 | 0 | 0,825 | 0 | 0 | 0 |
Bolaang Mongondow Utara | 0 | 0,004 | 0,019 | 0,169 | 0 | 0 | 0 |
Siau Tagulandang Biaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minahasa Tenggara | 0,017 | 0 | 0 | 0,971 | 0 | 0 | 0 |
Bolaang Mongondow Selatan | 0 | 0,044 | 0,144 | 0,089 | 0 | 0 | 0 |
Bolaang Mongondow Timur | 0,059 | 0,065 | 0,090 | 0,149 | 0 | 0 | 0 |
Kota | |||||||
Kota Manado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Bitung | 0 | 0 | 0 | 0,106 | 0 | 0 | 0 |
Kota Tomohon | 0,022 | 0 | 0 | 0,976 | 0 | 0 | 0 |
Kota Kotakotamobagu | 0,007 | 0,008 | 0,075 | 0,077 | 0 | 0 | 0 |
Sulawesi Utara | 0,249 | 0,122 | 1,000 | 5,569 | 0 | 0,006 | 1,650 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan