
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (km)
ID : 1376
Kode : 8.1.1
Penanggung Jawab : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Transportasi dan Komunikasi
Update Terakhir : 2022-06-24 06:06:20
Tingkat Kewenangan Pemerintahan | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Negara/State | 93,10 | 93,10 | 93,10 |
Provinsi/Province | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
Kabupaten/Kota | 394,12 | 394,12 | 394,12 |
Jumlah | 504,06 | 504,06 | 504,06 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan