
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ID : 1370
Kode : 5.1.4
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-06-19 01:06:16
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sayuran/Vegetables: | ||||
BAWANG MERAH | - | - | 2 | - |
BAWANG PUTIH | - | - | - | - |
CABAI BESAR | 10 | 38 | - | - |
CABAI RAWIT | 702 | 1231 | 1223 | 1234 |
KENTANG | - | - | - | - |
KUBIS | - | - | - | - |
TERUNG | 267 | 629 | 276 | 210 |
Buah–buahan/Fruits: | ||||
SEMANGKA | 94 | 81 | 135 | 42 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan