
Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
ID : 137
Kode : 1.2.1e
Penanggung Jawab : Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Geografi/Iklim
Update Terakhir : 2021-02-18 04:02:46
Kabupaten/Kota | Stasiun BMKG | Jumlah Curah Hujan (mm) | Jumlah Hari Hujan (hari) | Penyinaran Matahari (%) |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
Bolaang Mongondow | Pos Hujan KC Motabang Lolak | 2 543 | 153 | ... |
Minahasa | Tondano | 2 136 | 232 | ... |
Kepulauan Sangihe | Stasiun Meteorologi Naha | 3 222 | 255 | 66 |
Kepulauan Talaud | Pos Hujan BPP Beo | 2 989 | 191 | ... |
Minahasa Selatan | Pos Hujan BPP Tenga | 2 971 | 160 | ... |
Minahasa Utara | Stasiun Klimatologi Minahasa Utara | 3 441 | 278 | 56 |
Bolaang Mongondow Utara | Pos Hujan BPP Pinogaluman | 2 512 | 123 | ... |
Siau Tagulandang Biaro | Pos Hujan BPP Siau Tengah | 3 822 | 183 | ... |
Minahasa Tenggara | Pos Hujan UPTD Ratahan | 2 456 | 192 | ... |
Bolaang Mongondow Selatan | Pos Hujan UPTD Pinolosian | 3 461 | 160 | ... |
Bolaang Mongondow Timur | Pos Hujan UPP Kotabunan | 1 511 | 223 | ... |
Kota | ||||
Kota Manado | Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi | 3 403 | 252 | 64 |
Kota Bitung | Stasiun Meteorologi Maritim Bitung | 2 053 | 233 | 64 |
Kota Tomohon | Pos Hujan BPP Tomohon | 2 265 | 208 | |
Kota Kotakotamobagu | Pos hujan BPP Mongkonai | 1 948 | 185 | ... |
Catatan:
Tidak Ada Catatan