
Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ID : 1369
Kode : 5.1.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-06-19 01:06:47
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sayuran/Vegetables: | ||||
BAWANG MERAH | - | - | 1 | - |
BAWANG PUTIH | - | - | - | - |
CABAI BESAR | 4 | 5 | - | - |
CABAI RAWIT | 98 | 76 | 131 | 139 |
KENTANG | - | - | - | 37 |
KUBIS | - | - | - | - |
TERUNG | 35 | 12 | 20 | 35 |
Buah–buahan/Fruits: | ||||
SEMANGKA | 16 | 11 | 11 | 5 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan