
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ID : 1364
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-06-19 01:06:33
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 8479 | 2938 | 11417 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 2355 | 1363 | 3718 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 1038 | 171 | 1209 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 6913 | 5902 | 12815 |
Pekerja bebas | 3710 | 269 | 3979 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 1120 | 2083 | 3203 |
Jumlah | 23615 | 12726 | 36341 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan