
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ID : 1362
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-06-19 01:06:22
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | 24816 | 13530 | 38346 |
1. Bekerja/Working | 23615 | 12726 | 36341 |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 1201 | 804 | 2005 |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | 5606 | 15564 | 21170 |
1. Sekolah/Attending School | 1734 | 1774 | 3508 |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | 840 | 12431 | 13271 |
3. Lainnya/Others | 3032 | 1359 | 4391 |
Jumlah/Total | 30422 | 29094 | 59516 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan