
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah)
ID : 1360
Kode : 2.4.1
Penanggung Jawab : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2022-06-24 06:06:53
Jenis Pendapatan/Kind of Revenues | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue | 16425467,98 | 23963838,66 | 26590701,91 | - |
1.1 Pajak Daerah/Regional Tax | 4492953,02 | 5108651,99 | 4191329,22 | - |
1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution | 2196560,76 | 1162677,52 | 1161526,76 | - |
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth | 886839,19 | 1055651,22 | 596478,41 | - |
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue | 8849115,00 | 16636857,93 | 20641367,52 | - |
2. Dana Perimbangan/Balance Funds | 540281510,14 | 532804642,93 | 485682851,42 | - |
2.1 Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue | 7734735,81 | 6562787,51 | 6853025,13 | - |
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources | 6785748,73 | 6971243,93 | 5038759,21 | - |
2.3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund | 384772383,00 | 392676997,00 | 353070985,00 | - |
2.4 Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund | 140988642,59 | 126593614,49 | 120720082,07 | - |
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue | 137306363,17 | 109948982,82 | 141082071,91 | - |
3.1 Pendapatan Hibah/Grant | 10223720,00 | 9643605,00 | 11340120,00 | - |
3.2 Dana Darurat/Emergency Fund | - | - | - | - |
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments | 15182017,17 | 15505130,82 | 9238573,91 | - |
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/Regional Adjustment and Autonomy Fund | 110968287,00 | 84800247,00 | 119703378,00 | - |
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments | 932339,00 | - | 800000,00 | - |
3.6 Lainnya/Others | - | - | - | - |
Jumlah | 694013341,30 | 666717464,42 | 653355625,24 | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan