
Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
ID : 136
Kode : 1.2.1d
Penanggung Jawab : Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Geografi/Iklim
Update Terakhir : 2021-01-28 07:01:47
Kabupaten/Kota | Stasiun BMKG | Tekanan Udara (mb) | ||
---|---|---|---|---|
Minimum | Rata-rata | Maksimum | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
Bolaang Mongondow | Pos Hujan KC Motabang Lolak | |||
Minahasa | Tondano | |||
Kepulauan Sangihe | Stasiun Meteorologi Naha | 1004.3 | 1009.2 | 1013.6 |
Kepulauan Talaud | Pos Hujan BPP Beo | |||
Minahasa Selatan | Pos Hujan BPP Tenga | |||
Minahasa Utara | Stasiun Klimatologi Minahasa Utara | 997.7 | 1001.7 | 1005.9 |
Bolaang Mongondow Utara | Pos Hujan BPP Pinogaluman | |||
Siau Tagulandang Biaro | Pos Hujan BPP Siau Tengah | |||
Minahasa Tenggara | Pos Hujan UPTD Ratahan | |||
Bolaang Mongondow Selatan | Pos Hujan UPTD Pinolosian | |||
Bolaang Mongondow Timur | Pos Hujan UPP Kotabunan | |||
Kota | ||||
Kota Manado | Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi | 1006.9 | 1011.0 | 1015.1 |
Kota Bitung | Stasiun Meteorologi Maritim Bitung | 1005.7 | 1010.6 | 1014.5 |
Kota Tomohon | Pos Hujan BPP Tomohon | |||
Kota Kotakotamobagu | Pos hujan BPP Mongkonai |
Catatan:
Tidak Ada Catatan