Kecamatan | Jenis Koperasi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
KUD | KPRI | KOPKAR | KOPPAS | Lainnya | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Sangkub | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Bintauna | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Bolang Itang Timur | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Bolang Itang Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Kaidipang | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
Pinogaluman | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | 26 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan