
Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
ID : 135
Kode : 1.2.1c
Penanggung Jawab : Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Geografi/Iklim
Update Terakhir : 2021-01-28 07:01:31
Kabupaten/Kota | Stasiun BMKG | Kecepatan Angin (m/det) | ||
---|---|---|---|---|
Minimum | Rata-rata | Maksimum | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
Bolaang Mongondow | Pos Hujan KC Motabang Lolak | |||
Minahasa | Tondano | |||
Kepulauan Sangihe | Stasiun Meteorologi Naha | 3 | 4.8 | 9.1 |
Kepulauan Talaud | Pos Hujan BPP Beo | |||
Minahasa Selatan | Pos Hujan BPP Tenga | |||
Minahasa Utara | Stasiun Klimatologi Minahasa Utara | 0 | 2.26 | 7.05 |
Bolaang Mongondow Utara | Pos Hujan BPP Pinogaluman | |||
Siau Tagulandang Biaro | Pos Hujan BPP Siau Tengah | |||
Minahasa Tenggara | Pos Hujan UPTD Ratahan | |||
Bolaang Mongondow Selatan | Pos Hujan UPTD Pinolosian | |||
Bolaang Mongondow Timur | Pos Hujan UPP Kotabunan | |||
Kota | ||||
Kota Manado | Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi | 1.6 | 3.1 | 8.8 |
Kota Bitung | Stasiun Meteorologi Maritim Bitung | 0.1 | 2.7 | 14.1 |
Kota Tomohon | Pos Hujan BPP Tomohon | |||
Kota Kotakotamobagu | Pos hujan BPP Mongkonai |
Catatan:
Tidak Ada Catatan