
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ID : 1348
Kode : 6.1
Penanggung Jawab : PT. PLN (Persero) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2022-06-24 06:06:25
Kecamatan | Daya Terpasang (KW) | Produksi Listrik (KWh) | Listrik Terjual (KWh) | Dipakai Sendiri (KWh) | Susut/Hilang (KWh) |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Sangkub | - | - | - | - | - |
Bintauna | - | - | - | - | - |
Bolang Itang Timur | - | - | - | - | - |
Bolang Itang Barat | - | - | - | - | - |
Kaidipang | - | - | - | - | - |
Pinogaluman | - | - | - | - | - |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | - | 37930036 | 34109611 | 403024 | 3417401 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan