
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ID : 1347
Kode : 5.2.2
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-02-19 02:02:48
Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Sangkub | 0 | 1.064,61 | 0 | 0,22 | 18,23 | 0 | 0 | 0 |
Bintauna | 0 | 2.191,46 | 0 | 0,31 | 15,83 | 0 | 0 | 0 |
Bolang Itang Timur | 0 | 3.788,31 | 0 | 0,36 | 81,84 | 0 | 0 | 0 |
Bolang Itang Barat | 0 | 3.849,05 | 0 | 0,53 | 23,27 | 0 | 0 | 0 |
Kaidipang | 0 | 2.846,69 | 0 | 0,11 | 18,09 | 0 | 0 | 0 |
Pinogaluman | 0 | 1.811,38 | 0 | 0,25 | 89,10 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 0 | 15.551,50 | 0 | 1,78 | 246,36 | 0 | 0 | 0 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan