
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (ha)
ID : 1346
Kode : 5.2.1
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2024-02-19 01:02:48
Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
Sangkub | 0 | 1.215,60 | 0 | 23,65 | 374,5 | 0 | 0 | 0 |
Bintauna | 0 | 2.424,70 | 0 | 22,05 | 627,15 | 0 | 0 | 0 |
Bolang Itang Timur | 0 | 3.565,86 | 0 | 16,35 | 1.511,88 | 0 | 0 | 0 |
Bolang Itang Barat | 0 | 3.822,04 | 0 | 10,13 | 616,6 | 0 | 0 | 0 |
Kaidipang | 0 | 3.113,37 | 0 | 5,97 | 1.053,14 | 0 | 0 | 0 |
Pinogaluman | 0 | 2.239,43 | 0 | 14,62 | 1.036,50 | 0 | 0 | 0 |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 0 | 16.381,00 | 0 | 92,77 | 5.219,77 | 0 | 0 | 0 |
Powered by Froala Editor
Catatan:
Tidak Ada Catatan