
Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara(kuintal)
ID : 1345
Kode : 5.1.13
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-06-19 12:06:36
Kecamatan | Mangga | Durian | Jeruk | Pisang | Pepaya | Salak | MANGGIS | RAMBUTAN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Sangkub | 43 | 9 | 2 | 1 | 11 | 0 | 12 | 7 | 16 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Bintauna | 262 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 674 | 226 | 47 | 27 | 4 | 0 | 8 | 0 | 60 | 0 |
Bolang Itang Timur | 64 | 5 | 58 | 15 | 26 | 4 | 32 | 32 | 45 | 30 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 | 11 |
Bolang Itang Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaidipang | 55 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 41 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 31 | 2 |
Pinogaluman | 121 | 160 | 183 | 50 | 0 | 0 | 215 | 110 | 53 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 52 |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 545 | 176 | 356 | 69 | 37 | 5 | 974 | 379 | 185 | 101 | 6 | 2 | 31 | 4 | 172 | 65 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan