
Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (kg)
ID : 1342
Kode : 5.1.6
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-06-19 10:06:14
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | SAMBILOTO | TEMULAWAK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Sangkub | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bintauna | 144 | 8 | 60 | 0 | 0 | 0 | 62 | 9 | 22 | 2 | 13 | 29 |
Bolang Itang Timur | 59 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolang Itang Barat | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaidipang | 63 | 10 | 18 | 4 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Pinogaluman | 70 | 152 | 55 | 92 | 0 | 0 | 61 | 118 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 343 | 205 | 244 | 98 | 0 | 0 | 163 | 263 | 22 | 2 | 37 | 0 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan