
Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ID : 1341
Kode : 5.1.5
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-06-19 10:06:30
Kecamatan | Jahe | Laos/Lengkuas | Kencur | Kunyit | SAMBILOTO | TEMULAWAK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
Sangkub | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bintauna | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 7 | 4 | 7 | 9 |
Bolang Itang Timur | 120 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolang Itang Barat | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaidipang | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pinogaluman | 15 | 29 | 14 | 15 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 160 | 173 | 164 | 19 | 0 | 0 | 49 | 229 | 7 | 4 | 15 | 9 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan