
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kuintal) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ID : 1340
Kode : 5.1.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-06-19 10:06:05
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | BAYAM | TERUNG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Sangkub | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bintauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 56 | 17 |
Bolang Itang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolang Itang Barat | 2 | 0 | 0 | 0 | 132 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 |
Kaidipang | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 |
Pinogaluman | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 139 |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 2 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 220 | 0 | 0 | 0 | 41 | 276 | 210 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan