
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ID : 1339
Kode : 5.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-06-19 10:06:15
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | BAYAM | TERUNG | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Sangkub | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bintauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 |
Bolang Itang Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolang Itang Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Kaidipang | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
Pinogaluman | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 1 | 0 | 5 | 0 | 76 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 35 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan