
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ID : 1325
Kode : 4.1.1
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2022-06-24 05:06:40
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Sangkub | 0 | 1 | 16 | 15 | 16 | 16 | 0 | 2 | 34 | 34 | 34 | 36 | 0 | 23 | 266 | 193 | 266 | 216 |
Bintauna | 1 | 1 | 15 | 15 | 16 | 16 | 3 | 2 | 41 | 42 | 44 | 44 | 20 | 15 | 399 | 282 | 419 | 297 |
Bolang Itang Timur | 3 | 3 | 13 | 15 | 16 | 18 | 10 | 10 | 36 | 36 | 46 | 46 | 76 | 69 | 227 | 216 | 303 | 285 |
Bolang Itang Barat | 0 | 0 | 15 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 263 | 232 | 263 | 232 |
Kaidipang | 2 | 2 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 8 | 35 | 38 | 42 | 46 | 37 | 63 | 243 | 215 | 280 | 278 |
Pinogaluman | 0 | 0 | 22 | 23 | 22 | 23 | 0 | 0 | 57 | 74 | 57 | 74 | 0 | 0 | 564 | 358 | 564 | 358 |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 6 | 7 | 91 | 91 | 97 | 98 | 20 | 22 | 243 | 264 | 263 | 286 | 133 | 170 | 1962 | 1496 | 2095 | 1666 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan