
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ID : 1324
Kode : 3.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-06-19 09:06:29
Kecamatan | Penduduk (ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2019–2020 | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Sangkub | 10946 | 1.44 | 13.07 | 90.01 | 108.81 |
Bintauna | 14971 | 1.02 | 17.88 | 23.19 | 106.30 |
Bolang Itang Timur | 15132 | 0.93 | 18.07 | 36.60 | 106.38 |
Bolang Itang Barat | 16114 | 0.63 | 19.24 | 49.36 | 105.80 |
Kaidipang | 14844 | 1.18 | 17.73 | 176.13 | 103.87 |
Pinogaluman | 11736 | 1.03 | 14.01 | 132.24 | 106.69 |
Hasil Registrasi/Registration Result | - | - | - | - | - |
Hasil Proyeksi/Projection Result | 83743 | 1.01 | 100 | 49.85 | 109.15 |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | 83743 | 1.01 | 100 | 49.85 | 109.15 |
Catatan:
1. Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023 (Pertengahan tahun/Juni)/The result of interim population projection 2020-2023 2. Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan dengan penduduk tahun 2021 (Juni)/The growth rate refers to the change of the population in 2020 (September) to the population in 2021 (June) 3. Luas provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019/Province area based on Minister of Home Affairs Regulation Number 72/2019, October 25th, 2019