
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
ID : 1321
Kode : 1.1.1
Penanggung Jawab : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Geografi/Iklim
Update Terakhir : 2022-06-24 05:06:06
Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Luas (km2/sq.km) | Persentase terhadap Luas Kabupaten Bolaang Mongdow Utara | Jumlah Pulau |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sangkub | Sangkub 1 | 121,61 | 7,24 | 0 |
Bintauna | Bintauna | 645,46 | 38,42 | 0 |
Bolang Itang Timur | Bohabak 1 | 413,43 | 24,61 | 1 |
Bolang Itang Barat | Bolangitang | 326,44 | 19,43 | 2 |
Kaidipang | Boroko | 84,28 | 5,02 | 3 |
Pinogaluman | Buko | 88,75 | 5,28 | 1 |
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Kaidipang | 1679,97 | 100,00 | 7 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan