
Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 1303
Kode : 5.1.14
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-10-17 12:10:30
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Buah–Buahan/Fruits: | ||||
Durian/Durian | 5 697 | 7 703 | 7 054 | 9 012 |
Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine | 128 | 253 | 348 | 84 |
Mangga/Mango | 27 871 | 28 905 | 21 078 | 11 788 |
Pepaya/Papaya | 11 352 | 15 347 | 8 945 | 9 027 |
Pisang/Banana | 30 263 | 44 449 | 32 654 | 64 789 |
Salak/Snakefruit | - | - | - | - |
Belimbing/ Star Fruit | 112 | 109 | 178 | 282 |
Duku/Langsat/Kokosan/ Duku | 12 384 | 34 968 | 109 004 | 97 |
Alpukat/ Avocado | 3 524 | 3 223 | 3 518 | 3 935 |
Jambu Air/ Rose Apple | 285 | 346 | 446 | 139 |
Nangka/Cempedak/ Jack Fruit | 3 431 | 3 850 | 5 140 | 4 006 |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Melinjo/ Melinjo | 109 | 155 | 1 102 | 298 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan