
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 1292
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-04-22 06:04:01
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 7.31% | 4.87% | 12.18% |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 2.80% | 3.68% | 6.49% |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 0.66% | 1.24% | 1.91% |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 15.92% | 8.35% | 24.27% |
Pekerja bebas | 0.56% | 1.88% | 2.44% |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 2.24% | 5.42% | 9.66% |
Jumlah | 31.50% | 25.45% | 56.95% |
Catatan:
Tidak Ada Catatan