
Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 1290
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2022-04-21 03:04:18
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | |||
1. Bekerja/Working | 36.23% | 20.72% | 56.95% |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 53.1% | %1.52 | 5.03% |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | |||
1. Sekolah/Attending School | 3.12% | 4.03% | 7.16% |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | 2.37% | 19.94% | 22.3% |
3. Lainnya/Others | 5.42% | 3.13% | 8.55% |
Jumlah/Total | 50.66% | 49.34% | 100% |
Catatan:
Tidak Ada Catatan