
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kabupaten/ Kota
ID : 129
Kode : 6.1
Penanggung Jawab : PT.PLN(Persero) Wilayah VII SULUTTENGGO
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2024-01-23 12:01:51
Cabang | Daya Terpasang (KW) | Produksi Listrik (KWh) | Listrik Terjual (KWh) | Dipakai Sendiri (KWh) | Susut/Hilang (%) |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Sektor Minahasa | 69845,55 | 128551252 | 113399628 | 77131 | 11,73 |
Cabang Manado | 4 630 | 3 771 152 | 1 528 126 746 | 83 506 | 7,90 |
Cabang Gorontalo | 19 775 | 39 487 632 | 611 798 676 | 174 625 | 5,02 |
Cabang Kotamobagu | 11 090 | 38 257 894 | 24 556 981 | 812 139 | 9,34 |
Cabang Tahuna | 42 005 | 99 808 289 | 107 223 945 | 1 970 048 | 1,92 |
Sulawesi Utara-Gorontalo | 77 500 | 181 324 968 | 2 271 706 348 | 3 040 318 | 8,03 |
Catatan:
Sektor Minahasa saat ini diambil alih oleh UIKL Sulawesi