Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kema | 30 | 17 | 9 | 15 |
Kauditan | 50 | 33 | 21 | 24 |
Airmadidi | 69 | 40 | 28 | 27 |
Kalawat | 39 | 24 | 17 | 23 |
Dimembe | 56 | 25 | 21 | 25 |
Talawaan | 22 | 12 | 7 | 14 |
Wori | 40 | 25 | 11 | 18 |
Likupang Barat | 26 | 22 | 4 | 6 |
Likupang Timur | 19 | 5 | 3 | 10 |
Likupang Selatan | 23 | 7 | 6 | 10 |
Kabupaten Minahasa Utara | 374 | 200 | 127 | 172 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan