
Pengamatan Unsur Iklim di Stasiun Pengamatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
ID : 128
Kode : 1.2.1a
Penanggung Jawab : Stasiun Klimatologi Kayuwatu Manado
Tahun Data : 2020
Kategori Data : Geografi/Iklim
Update Terakhir : 2021-01-28 07:01:25
Kabupaten/Kota | Stasiun BMKG | Suhu/Temperature (℃) | ||
---|---|---|---|---|
Minimum | Rata-rata | Maksimum | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Kabupaten | ||||
Bolaang Mongondow | Pos Hujan KC Motabang Lolak | |||
Minahasa | Tondano | |||
Kepulauan Sangihe | Stasiun Meteorologi Naha | 21.4 | 27.6 | 34.6 |
Kepulauan Talaud | Pos Hujan BPP Beo | |||
Minahasa Selatan | Pos Hujan BPP Tenga | |||
Minahasa Utara | Stasiun Klimatologi Minahasa Utara | 19.8 | 26.7 | 34.7 |
Bolaang Mongondow Utara | Pos Hujan BPP Pinogaluman | |||
Siau Tagulandang Biaro | Pos Hujan BPP Siau Tengah | |||
Minahasa Tenggara | Pos Hujan UPTD Ratahan | |||
Bolaang Mongondow Selatan | Pos Hujan UPTD Pinolosian | |||
Bolaang Mongondow Timur | Pos Hujan UPP Kotabunan | |||
Kota | ||||
Kota Manado | Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi | 20.1 | 27 | 35.1 |
Kota Bitung | Stasiun Meteorologi Maritim Bitung | 21.2 | 28 | 35.8 |
Kota Tomohon | Pos Hujan BPP Tomohon | |||
Kota Kotakotamobagu | Pos hujan BPP Mongkonai |
Catatan:
Tidak Ada Catatan