
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 1275
Kode : 5.2.2
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2021
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2022-11-04 01:11:17
Kecamatan | Kelapa Sawit | Kelapa | Karet | Kopi | Kakao | Tebu | Teh | Tembakau | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Kema | - | - | 3187.68 | 3423.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kauditan | - | - | 5979.32 | 5737.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Airmadidi | - | - | 3759.01 | 3871.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalawat | - | - | 2374.12 | 2346.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dimembe | - | - | 5797.36 | 5992.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Talawaan | - | - | 5241.30 | 5417.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wori | - | - | 3243.52 | 3484.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Likupang Barat | - | - | 2371.18 | 2540.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Likupang Timur | - | - | 3469.08 | 3724.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Likupang Selatan | - | - | 4243.24 | 4559.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Utara | - | - | 39665.81 | 41096.72 | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan